Jugendherberge Gahlen buchen

Ihr möchtet mit einer Schulklasse, Jugendgruppe, einem Verein, Chor oder einer anderen größeren Gruppe in die Jugendherberge Gahlen kommen? Hier findet ihr unsere Preise und könnt euren Aufenthalt direkt anfragen

Euer persönlicher Bustransfer!

Ab sofort könnt ihr bei uns einen Bustransfer hin und zurück buchen* für eine noch entspanntere An- und Abreise. Auf Wunsch bringen wir eure Gruppe direkt zu dem Ausflugszielen und holen euch später wieder ab. Kein Stress mit Fahrplänen, kein organisieren von transport – einfach einsteigen, zurücklehnen und den Tag genießen.
Ein ganz besonderer Service, der deinen Aufenthalt bei uns noch komfortabler und unvergesslicher macht!

AUF WUNSCH KÖNNEN AUCH EURE FAHRRÄDER TRANSPORTIERT WERDEN.

* Der Transfer per Bus ist optional und nicht im Angebotspreis enthalten.
Eine Buchung ist nach vorheriger Absprache gegen Aufpreis möglich.

Freie Termine 2026

In der Woche

Datum Häuser Bettenanzahl
02.11.- 06.11.2026 Haus 2+3+5 60 Betten
09.11.- 13.11.2026 Haus 1-5 102 Betten
16.11.- 19.11.2026 Haus 1 + 2 56 Betten
23.11.- 27.11.2026 Haus 1, 3-5  74 Betten
30.11.- 04.12.2026 Haus 1, 3-5  74 Betten
07.12.- 11.12.2026 Haus 1, 3-5 74 Betten
14.12.- 18.12.2026 Haus 1, 3-5 74 Betten

Am Wochenende

Datum Häuser Bettenanzahl
06.11.- 08.11.2026 Haus 3+5 32 Betten
04.12.- 06.12.2026 Haus 2+5 38 Betten
11.12.- 13.12.2026 Haus 1- 5 102 Betten
18.12.- 20.12.2026 Haus 1 -5 102 Betten

Freie Termine 2027

In der Woche

Datum Häuser Bettenanzahl    
04.01.- 08.01.2027 Haus 1-5  102 Betten    
11.01.- 15.01.2027 Haus 1-5  102 Betten    
18.01.- 21.01.2027 Haus 1-5 102 Betten 3 Nächte  
18.01.- 22.01.2027 Haus 1+2 56 Betten    
25.01.- 29.01.2027 Haus 1+2   56 Betten    
25.01.- 28.01.2027 Haus 1-5 102 Betten 3 Nächte  
01.02.- 04.02.2027 Haus 3-5 46 Betten 3 Nächte  
08.02.- 12.02.2027 Haus 1-5  102 Betten    
15.02.- 19.02.2027 Haus 1- 5  102 Betten    
22.02.- 26.02.2027 Haus 1- 5  102 Betten    
01.03.- 05.03.2027 Haus 1-5  102 Betten    
08.03.- 12.03.2027 Haus 1+2 56 Betten    
05.04.- 09.04.2027 Haus 3-5 46 Betten    
21.04.- 23.04.2027 Haus 1-5  102 Betten    
26.04.- 30.04.2027 Haus 5 10 Betten    
19.05.- 21.05.2027 Haus 5 10 Betten    
31.05.- 04.06.2027 Haus 1-5 102 Betten    
07.06.- 09.06.2027 Haus 1- 5  102 Betten    
14.06.- 18.06.2027 Haus 1-5 102 Betten    
21.06.- 25.06.2027 Haus 1+2+5 66 Betten    
21.06.- 23.06.2027 Haus 1-5 102 Betten    
28.06.- 02.07.2027 Haus 1-5  102 Betten    
05.07.- 09.07.2027 Haus 3+4 36 Betten    
05.07.- 07.07.2027 Haus 1-5  102 Betten    
12.07.- 15.07.2027 Haus 1-5 102 Betten 3 Nächte  
30.08.- 03.09.2027 Haus 1-5  102 Betten    
04.10.- 08.10.2027 Haus 5 10 Betten    
08.11.- 11.11.2027 Haus 1-5 102 Betten 3 Nächte  
15.11.- 18.11.2027 Haus 1-5 102 Betten 3 Nächte   
15.11.- 19.11.2027 Haus 1+2 56 Betten    
22.11.- 26.11.2027 Haus 1-5  102 Betten    
29.11.- 03.12.2027 Haus 1-5 102 Betten    
06.12.- 10.12.2027 Haus 1-5 102 Betten    
13.12.- 17.12.2027 Haus 1-5 102 Betten    
20.12.- 23.12.2027 Haus 1-5 102 Betten    
 

Am Wochenende

Datum Häuser Bettenanzahl    
08.01.- 10.01.2027 Haus 1 28 Betten    
15.01. - 17.01.2027 Haus 2  28 Betten    
22.01.- 24.01.2027 Haus 1+2

56 Betten

   
29.01.- 31.01.2027 Haus 1+2+5 66 Betten    
05.02.- 07.02.2027 Haus 2+ 5 38 Betten Karneval  
12.02.- 14.02.2027 Haus 3-5 46 Betten    
26.02.- 28.02.2027 Haus 3+4 36 Betten    
16.04.- 18.04.2027 Haus 1+2 56 Betten    
23.04.- 25.04.2027 Haus 1+2 56 Betten    
14.05.- 17.05.2027 Haus 2B+5A 18 Betten Pfingsten  
04.06.- 06.06.2027 Haus 2B+5A 18 Betten    
11.06.- 13.06.2027 Haus 2-4 64 Betten    
18.06.- 20.06.2027 Haus 1+2+5 66 Betten    
25.06.- 27.06.2027 Haus 1+2+5  66 Betten    
02.07. - 04.07.2027 Haus 1-5 102 Betten    
09.07.- 11.07.2027 Haus 3-5 46 Betten    
03.09.- 05.09.2027 Haus 1+2 56 Betten    
01.10.- 03.10.2027 Haus 1+2 56 Betten    
08.10.- 10.10.2027 Haus 1+2+5 66 Betten    
15.10.- 17.10.2027 Haus 1+5 38 Betten    
05.11.- 07.11.2027 Haus 3+4 36 Betten    
19.11.- 21.11.2027 Haus 1 28 Betten    
26.11.- 28.11.2027 Haus 1  28 Betten    
03.12.- 05.12.2027 Haus 5 10 Betten    
10.12.- 12.12.2027 Haus 3- 5 46 Betten    
17.12.- 19.12.2027 Haus 3-5  46 Betten    

In den Ferien

Datum Häuser Bettenanzahl    
02.01.- 06.01.2027 Haus 1, 3-5 74 Betten Weihnachtsferien  
30.03.- 04.04.2027 Haus 2B, 5 24 Betten Osterferien  
30.07.- 06.08.2027 Haus 1+2  56 Betten Sommerferien  
07.08.- 13.08.2027 Haus 3+4 36 Betten Sommerferien  
13.08.- 15.08.2027 Haus 2 28 Betten Sommerferien  
19.08.- 22.08.2027 Haus 1-5  102 Betten Sommerferien  
01.11.- 05.11.2027 Haus 1-5  102 Betten Herbstferien  

BUCHUNGSANFRAGE

Buchungsformular

Page - Buchung

Unsere Gästeangebote

captcha

NEWSLETTER

Mindestbelegung

Für unsere Häuser gilt eine Mindestbelegung
HAUS E1NS und 2WEI - 44 Personen
HAUS DR3I - 15 Personen
HAUS 4IER - 10 Personen
HAUS F5NF - 6 Personen

BUCHUNGSHOTLINE

Tel. : 0151 | 53951686

Wir sind Montags bis Freitags von 8 - 14 Uhr für Sie erreichbar.
Sollten Sie ausserhalb unserer Hotline-Zeit anrufen,
können Sie uns auch eine Nachricht hinterlassen
und wir rufen Sie umgehend zurück.

Es geht aber auch einfach, wenn Sie uns eine E-Mail senden:
E-Mail: gahlen@kk-ekvw.de

KONTAKT

Katrin Fengels

Ev. Kinder- und Jugendfreizeitstätte Gahlen
Im Aap 23,
46514 Schermbeck

Tel.: 02853-3591
E-Mail: gahlen@kk-ekvw.de