PREISE
BUCHUNGSANFRAGE
KONTAKT

Hier finden Sie alle nötigen Informationen.
Sollten Sie trotdem noch Fragen haben,
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freie Termine 2026

In der Woche

Datum Häuser Bettenanzahl    
20.04.- 24.04.2026 Haus 1+2+5  66 Betten    
04.05.- 06.05.2026 Haus 3+4 36 Betten    
18.05.- 22.05.2026 Haus 3+4  36 Betten    
08.06.- 10.06.2026 Haus 1+2+5 66 Betten    
08.06.- 12.06.2026 Haus 2+5  38 Betten    
15.06.- 19.06.2026 Haus 4  14 Betten    
24.06.- 26.06.2026 1+2+4+5 80 Betten    
01.07.- 03.07.2026 Haus 1,2,4+5 80 Betten    
06.07.- 10.07.2026 Haus 1+2+5 66 Betten    
06.07.- 08.07.2026 Haus 1-5  102 Betten    
14.09.- 18.09.2026 Haus 5 10 Betten    
05.10.- 09.10.2026 Haus 5 10 Betten    
02.11.- 06.11.2026 Haus 2+3+5 60 Betten    
09.11.- 12.11.2026 Haus 1-5 102 Betten 3 Nächte  
16.11.- 19.11.2026 Haus 1-5 102 Betten 3 Nächte  
23.11.- 27.11.2026 Haus 1-5  102 Betten    
30.11.- 04.12.2026 Haus 1+2 56 Betten    
30.11.- 02.12.2026 Haus 1-5 102 Betten    
07.12.- 11.12.2026 Haus 1-5 102 Betten    
14.12.- 18.12.2026 Haus 1-5 102 Betten    
28.12.- 01.01.2027 Haus 1-5 102 Betten    
 

Am Wochenende

Datum Häuser Bettenanzahl  
24.04.- 26.04.2026 Haus 1-4  92 Betten  
14.05.- 17.05.2026 Haus 1+5 38 Betten

 

29.05. -31.05.2026 Haus 2-5 74 Betten  
04.06.- 07.06.2026 Haus 1 28 Betten Fronleichnam
12.06.- 14.06.2026 Haus 1  28 Betten  
26.06.- 28.06.2026 Haus 4+5 B 20 Betten  
02.10.- 04.10.2026 Haus 1-4  92 Betten  
09.10.- 11.10.2026 Haus 1 28 Betten  
06.11.- 08.11.2026 Haus 3+5 32 Betten  
20.11.- 22.11.2026 Haus 2 B 14 Betten  
27.11.- 29.11.2026 Haus 1  28 Betten  
04.12.- 06.12.2026 Haus 1+2+5 66 Betten  
11.12.- 13.12.2026 Haus 1- 5 102 Betten  
18.12.- 20.12.2026 Haus 1-5  102 Betten  

In den Ferien

Datum Häuser Bettenanzahl    
28.07.- 30.07.2026 Haus 1-5  102 Betten Sommerferien  
03.08.- 14.08.2026 Haus 3+4  36 Betten Sommerferien  
14.08.- 16.08.2026 Haus 1 28 Betten Sommerferien  
21.08.- 27.08.2026 Haus 1-5  102 Betten Sommerferien  
16.10.- 18.10.2026 Haus 1  28 Betten Herbstferien  
19.10.- 25.10.2026 Haus 1+2+4+5 80 Betten Herbstferien  
30.10.- 01.11.2026 Haus 2 28 Betten Herbstferien  

BUCHUNGSANFRAGE

Buchungsformular

Page - Buchung

Unsere Gästeangebote

captcha

Für unsere Häuser gilt eine Mindestbelegung
HAUS E1NS und 2WEI - 44 Personen
HAUS DR3I - 15 Personen
HAUS 4IER - 10 Personen
HAUS F5NF - 6 Personen

BUCHUNGSHOTLINE

Tel. : 0151 | 53951686

Wir sind Montags bis Freitags von 8 - 14 Uhr für Sie erreichbar.
Sollten Sie ausserhalb unserer Hotline-Zeit anrufen,
können Sie uns auch eine Nachricht hinterlassen
und wir rufen Sie umgehend zurück.

Es geht aber auch einfach, wenn Sie uns eine E-Mail senden:
E-Mail: gahlen@kk-ekvw.de

KONTAKT

Katrin Fengels

Ev. Kinder- und Jugendfreizeitstätte Gahlen
Im Aap 23,
46514 Schermbeck

Tel.: 02853-3591
E-Mail: gahlen@kk-ekvw.de